<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rakis lab . net &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.rakis-lab.net/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rakis-lab.net</link>
	<description>my digital playground</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2009 20:32:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum Flexible Layouts so unberechenbar sind</title>
		<link>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2008%2F02%2Fwarum-flexible-layouts-so-unberechenbar-sind%2F&amp;seed_title=Warum+Flexible+Layouts+so+unberechenbar+sind</link>
		<comments>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2008%2F02%2Fwarum-flexible-layouts-so-unberechenbar-sind%2F&amp;seed_title=Warum+Flexible+Layouts+so+unberechenbar+sind#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[FeedReader]]></category>
		<category><![CDATA[flexibles Layout]]></category>
		<category><![CDATA[floats]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rakis-lab.net/warum-flexible-layouts-so-unberechenbar-sind/</guid>
		<description><![CDATA[Eben mal wieder per RSS-FeedReader einen Artikel gefunden, der ein bisschen was zu Prozent-Angaben bei CSS erklärt. Wenn man sich die Ergebnisse ansieht, wie unterschiedlich die Browser 12,5 Pixel anzeigen, ist es kein Wunder, dass man sich als Web Developer manchmal so richtig ärgern kann. Mal wird aufgerundet&#8230; mal wird abgerundet. Manchmal sogar beides gleichzeitig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2008%2F02%2Fwarum-flexible-layouts-so-unberechenbar-sind%2F&amp;seed_title=Warum+Flexible+Layouts+so+unberechenbar+sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitepoint mit CSS-Referenz</title>
		<link>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2008%2F01%2Fsitepoint-mit-css-referenz%2F&amp;seed_title=Sitepoint+mit+CSS-Referenz</link>
		<comments>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2008%2F01%2Fsitepoint-mit-css-referenz%2F&amp;seed_title=Sitepoint+mit+CSS-Referenz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 20:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[referenz]]></category>
		<category><![CDATA[sitepoint]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rakis-lab.net/sitepoint-mit-css-referenz/</guid>
		<description><![CDATA[Sitepoint hat nun eine aktuelle CSS-Referenz erstellt, die (zumindest auf den ersten Blick) sehr gut aussieht. Es scheint recht gut strukturiert zu sein und man sollte eigentlich keine großen Probleme haben, sich dort zurecht zu finden: CSS Reference.
Den Icons nach zu urteilen, soll es wohl demnächst auch eine HTML und eine JavaScript Referenz geben. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2008%2F01%2Fsitepoint-mit-css-referenz%2F&amp;seed_title=Sitepoint+mit+CSS-Referenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch in 2007 wieder da: 24 ways</title>
		<link>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2007%2F12%2Fauch-in-2007-wieder-da-24-ways%2F&amp;seed_title=Auch+in+2007+wieder+da%3A+24+ways</link>
		<comments>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2007%2F12%2Fauch-in-2007-wieder-da-24-ways%2F&amp;seed_title=Auch+in+2007+wieder+da%3A+24+ways#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 20:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rakis-lab.net/auch-in-2007-wieder-da-24-ways/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal nur eine sehr kurze Geschichte. Seit 2005 gibt es den Adventskalender für den Web Developer / Web Worker / Code Monkey&#8230; wie auch immer: 24 ways.
Sehr beliebtes Ding und auch zur gleichen Zeit von den Webkrauts erstellt (nur nicht so bekannt): Webkrauts Adventskalender.
In beiden finden sich viele Gute Tipps und Tricks, auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2007%2F12%2Fauch-in-2007-wieder-da-24-ways%2F&amp;seed_title=Auch+in+2007+wieder+da%3A+24+ways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Dateifelder in HTML-Formularen</title>
		<link>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2007%2F09%2Fschone-dateifelder-in-html-formularen%2F&amp;seed_title=Sch%C3%B6ne+Dateifelder+in+HTML-Formularen</link>
		<comments>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2007%2F09%2Fschone-dateifelder-in-html-formularen%2F&amp;seed_title=Sch%C3%B6ne+Dateifelder+in+HTML-Formularen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 21:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Usability / Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[formulare]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rakis-lab.net/schone-dateifelder-in-html-formularen/</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder eine schnelle Meldung zum Thema Internet/Web Development (endlich!).
Shaun Inman hat einen kleinen Artikel geschrieben, wie man Formularelemente für den Datei-Upload schön aussehen lässt. Ich (und bestimmt auch viele andere) haben garantiert schon zu der einen oder anderen Gelegenheit diese hässlichen Formular-Felder verflucht und sich eine passende Lösung gewünscht.
Hier ist sie: STYLING FILE INPUTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rakis-lab.net/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.rakis-lab.net%2F2007%2F09%2Fschone-dateifelder-in-html-formularen%2F&amp;seed_title=Sch%C3%B6ne+Dateifelder+in+HTML-Formularen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
